top of page

Gertrudenhof

Fehmarn
Name | Wohnung | Größe | Personen | Preise Hauptsasion € per Nacht | Preise Nebensasion € per Nacht |
---|---|---|---|---|---|
Speicher | 45 qm2 | 2-3 | 60-65* | 40-45* | |
Heuboden | 55 qm2 | 2-3-4 | 65-70-75* | 50-55-60* | |
Kuhstall | 60 qm2 | 2-3-4 | 65-70-75* | 50-55-65* | |
Schneunendiele | 60 qm2 | 2-3-4 | 65-70-75* | 50-55-60* | |
Pferdestall | 80 qm2 | 2-3-4 | 75-80-85* | 60-65-70* | |
Saal | 99 qm2 | 2-3-4-5 | 85-90-95-100* | 65-70-75-80* | |
Das Backhaus | 110 qm2 | 2-3-4-5-6 | 110-115-120-125-130* | 90-95-100-105-100* |
Saisonzeiten im Überblick
Hauptsaison*
Nebensaison*
Feiertage*
15.06 bis 15.09
01.01 bis 14.06 | 16.09 bis 31.12
Ostern, Pfingsten und Weihnachten zählen in die Preiskategorie der Hauptsaison.
Überblick Kurabgaben
Hauptsaison
15.05 bis 14.09
3€ pro Tag (pro Person)
Nebensaison
01.01 bis 14.05 | 15.09 bis 31.12
2€ pro Tag (pro Person)
Angebote auf Anfrage*
Gerne freuen wir uns auf Ihre Anfrage und erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.
Hunde*
Hunde sind herzlich willkommen. Ich bitte um eine Anfrage.
bottom of page